| SET MENU | ||||||||||||||||
| バケットサンドセット | ||||||||||||||||
| Aドリンクセット | Bドリンクセット | |||||||||||||||
| \680 | / | \710 | ||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
| サンドとドリンク 組み合わせ自由に選べます! | ||||||||||||||||
| ピタサンドセット | ||||||||||||||||
| Aドリンクセット | Bドリンクセット | |||||||||||||||
| \660 | / | \690 | ||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
| サンドとドリンク 組み合わせ自由に選べます! | ||||||||||||||||
| マフィンセット | ||||||||||||||||
| Aドリンクセット | Bドリンクセット | |||||||||||||||
| \490 | / | \520 | ||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
| マフィンとドリンク 組み合わせ自由に選べます! | ||||||||||||||||
| ランチおすすめセット | ||||||||||||||||
| バケットサンドセット & ミニサラダ | ||||||||||||||||
![]() |
\840 | |||||||||||||||
| 《人気の組み合わせ例》 | ||||||||||||||||
| ハムエッグバケット | ||||||||||||||||
| カフェラテ | ||||||||||||||||
| ミニサラダ | ||||||||||||||||
| サンドとドリンク 組み合わせ自由に選べます! | ||||||||||||||||
| ピタサンドセット & マフィン | ||||||||||||||||
![]() |
\900 | |||||||||||||||
| 《人気の組み合わせ例》 | ||||||||||||||||
| チーズバーガー風 | ||||||||||||||||
| カフェラテ | ||||||||||||||||
| バナナマフィン | ||||||||||||||||
| サンドとドリンクとマフィン 組み合わせ自由に選べます! | ||||||||||||||||